Samling
17:30, Konferensrummet, Åby ishall
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5B Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 0 | 53 | 6 | 47 | 28 | |
10 | 6 | 4 | 0 | 26 | 15 | 11 | 22 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 18 | 4 | 19 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 27 | 28 | -1 | 18 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 24 | -1 | 12 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 12 | |
10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 20 | -5 | 10 | |
10 | 2 | 3 | 5 | 19 | 19 | 0 | 9 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 37 | -27 | 9 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 28 | 38 | -10 | 8 | |
10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 27 | -16 | 6 |
Kommentarer