Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6B Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 3 | 2 | 51 | 22 | 29 | 48 | |
20 | 14 | 3 | 3 | 52 | 19 | 33 | 45 | |
20 | 10 | 7 | 3 | 32 | 22 | 10 | 37 | |
20 | 11 | 2 | 7 | 64 | 34 | 30 | 35 | |
20 | 9 | 4 | 7 | 47 | 34 | 13 | 31 | |
20 | 7 | 6 | 7 | 34 | 33 | 1 | 27 | |
20 | 8 | 1 | 11 | 44 | 50 | -6 | 25 | |
20 | 7 | 4 | 9 | 35 | 46 | -11 | 25 | |
20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 45 | -17 | 18 | |
20 | 4 | 0 | 16 | 32 | 69 | -37 | 12 | |
20 | 3 | 1 | 16 | 19 | 64 | -45 | 10 |
Kommentarer