Samling
16:45
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Reservklass 3B Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 12 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 19 | -9 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 | 3 |
Kommentarer