Samling
10:30
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Södercupen Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Kommentarer